Ergebnisse: 119
|
Startnummer
|
#MeineStartnummer |
Teilnehmer
|
Verein/Gruppe
|
| 3 | #MeineStartnummer | GONZÁLEZ HERMO, M CARMEN | |
| 2 | #MeineStartnummer | LEMA CAAMAÑO, RUBEN | INDEPENDIENTE |
| 1 | #MeineStartnummer | BENÍTEZ SOMOZA, ABRAHAM | ESCUELA DE BOXEO EL CANARIO |
| 5 | #MeineStartnummer | BENÍTEZ SOMOZA, ISRAEL | ESCUELA DE BOXEO EL CANARIO |
| 8 | #MeineStartnummer | PARADA GARCIA, LUIS MIGUEL | ESCUELA DE BOXEO EL CANARIO |
| 4 | #MeineStartnummer | PÉREZ HERMO, ALEJANDRO | ESCUELA DE BOXEO EL CANARIO |
| 6 | #MeineStartnummer | CIMADEVILLA CRUJEIRAS, MARÍA TERESA | ESCUELA DE BOXEO EL CANARIO |
| 7 | #MeineStartnummer | DIOS, MANUEL | INDEPENDIENTE |
| 9 | #MeineStartnummer | MILLARES SIEIRA, CLARA MARÍA | ESCUELA DE BOXEO EL CANARIO |
| 10 | #MeineStartnummer | GOMEZ FERNANDEZ, ESTHER | INDEPENDIENTE |
| 11 | #MeineStartnummer | COUXIL GOMEZ, ZAIRA | INDEPENDIENTE |
| 12 | #MeineStartnummer | COUXIL MARTINEZ, MANUEL | INDEPENDIENTE |
| 13 | #MeineStartnummer | REIRIZ LAMPON, VICTOR | INDEPENDIENTE |
| 14 | #MeineStartnummer | LAGES BRION, LUA | CLUB PATINAXE RIBEIRA |
| 15 | #MeineStartnummer | LAGES ARGIBAY, GONZALO | CLUBE CATRO VENTOS |
| 18 | #MeineStartnummer | MARTINEZ PERE, SELENE | |
| 19 | #MeineStartnummer | VIDAL VIDAL, MARTA | |
| 17 | #MeineStartnummer | SOLLA FONTAN, ANA | |
| 16 | #MeineStartnummer | SANTOS MIRANDA, EVA | INDEPENDIENTE |
| 21 | #MeineStartnummer | GARCÍA LEÓN, MINERVA | |
| 20 | #MeineStartnummer | FERNÁNDEZ LIJÓ, JUAN FRANCISCO | ESCUELA DE BOXEO EL CANARIO |
| 22 | #MeineStartnummer | SANDEZ SOBRIDO, VÍCTOR MANUEL | ESCUELA DE BOXEO EL CANARIO |
| 25 | #MeineStartnummer | PENA MANEIRO, MANUEL ANTONIO | INDEPENDIENTE |
| 26 | #MeineStartnummer | REY OLVEIRA, MAR | INDEPENDIENTE |
| 23 | #MeineStartnummer | PAZ PENA, SARA | INDEPENDIENTE |
| 24 | #MeineStartnummer | PAZ PENA, IVAN | INDEPENDIENTE |
| 30 | #MeineStartnummer | RUIZ REIRIZ, ANA | INDEPENDIENTE |
| 31 | #MeineStartnummer | SANTOS REGO, FRAN | INDEPENDIENTE |
| 28 | #MeineStartnummer | GONZALEZ PEREZ, JOSE MANUEL | ESCUELA DE BOXEO EL CANARIO |
| 29 | #MeineStartnummer | SAMPEDRO QUEIRUGA, JESUS MANUEL | ESCUELA DE BOXEO EL CANARIO |
| 32 | #MeineStartnummer | GONZALEZ CIMADEVILLA, BRAIS | ESCUELA DE BOXEO EL CANARIO |
| 27 | #MeineStartnummer | ROMAY MORAÑA, JONNY | REVOLTA TEAM |
| 35 | #MeineStartnummer | DIOS CASAIS, INÉS | REVOLTA TEAM |
| 36 | #MeineStartnummer | ROMAY DIOS, DANI | REVOLTA TEAM |
| 37 | #MeineStartnummer | ROMAY DIOS, ÁLEX | REVOLTA TEAM |
| 39 | #MeineStartnummer | DÍAZ LÓPEZ, MARTA | INDEPENDIENTE |
| 34 | #MeineStartnummer | BOUZA DÍAZ, EMMA | INDEPENDIENTE |
| 33 | #MeineStartnummer | SANCHO PATIÑO, ESTHER | INDEPENDIENTE |
| 40 | #MeineStartnummer | PEREZ HERMO, FRAN | INDEPENDIENTE |
| 41 | #MeineStartnummer | PEREZ SANCHO, XAVI | INDEPENDIENTE |
| 42 | #MeineStartnummer | LAGES BRION, ALEXANDRE | CN GALAICO |
| 44 | #MeineStartnummer | LEMA BRION, INAYA | CLUB PATINAXE RIBEIRA |
| 38 | #MeineStartnummer | SANCHO PATIÑO, CARLA | INDEPENDIENTE |
| 45 | #MeineStartnummer | WILLISCH VAZQUEZ, MIGUEL | INDEPENDIENTE |
| 43 | #MeineStartnummer | GARCIA RIVELA, LUCIA MARÍA | |
| 47 | #MeineStartnummer | AGUIAR GARCIA, RUI | |
| 48 | #MeineStartnummer | AGUIAR GARCIA, UXÍO | |
| 49 | #MeineStartnummer | AGUIAR SOLLA, DAVID | |
| 51 | #MeineStartnummer | GARCÍA CASCALLAR, PILAR | INDEPENDIENTE |
| 52 | #MeineStartnummer | BOTANA PEREZ, FRANCISCO | INDEPENDIENTE |
Ergebnisse: 119