Resultats: 410
|
Dorsal
|
#MeuDorsal |
Participant
|
Quota
|
Categoria
|
Club
|
| 1 | #MeuDorsal | AGUIRRE BERNABEU, OLIVIA | PITUFOS (2017 e posteriores) | PITUFOS | |
| 2 | #MeuDorsal | ALAGE GARCÍA, LUCIA | PITUFOS (2017 e posteriores) | PITUFOS | A.D.NAUTICO NARÓN |
| 3 | #MeuDorsal | ALAGE GARCÍA, HUGO | PITUFOS (2017 e posteriores) | PITUFOS | A.D.NAUTICO NARÓN |
| 4 | #MeuDorsal | ÁLVAREZ ANIDO, LIAM | PITUFOS (2017 e posteriores) | PITUFOS | |
| 5 | #MeuDorsal | ALVAREZ TORTOSA, MANUEL | PITUFOS (2017 e posteriores) | PITUFOS | |
| 6 | #MeuDorsal | AMADO CALDERON, MARTINA | PITUFOS (2017 e posteriores) | PITUFOS | |
| 7 | #MeuDorsal | AMADO CALDERON, ALEXANDER | PITUFOS (2017 e posteriores) | PITUFOS | |
| 8 | #MeuDorsal | AMADO VILLASUSO, EREA | PITUFOS (2017 e posteriores) | PITUFOS | |
| 9 | #MeuDorsal | AMADO VILLASUSO, ALDARA | PITUFOS (2017 e posteriores) | PITUFOS | |
| 10 | #MeuDorsal | ARASME BETANCOURT, ELANY | PITUFOS (2017 e posteriores) | PITUFOS | |
| 11 | #MeuDorsal | ARES SENRA, TEO | PITUFOS (2017 e posteriores) | PITUFOS | |
| 12 | #MeuDorsal | BARCIA PUENTES, LOIS | PITUFOS (2017 e posteriores) | PITUFOS | |
| 13 | #MeuDorsal | BELLAS GÓMEZ, MARTIÑO | PITUFOS (2017 e posteriores) | PITUFOS | |
| 14 | #MeuDorsal | BENASACH LÓPEZ, CARLOS | PITUFOS (2017 e posteriores) | PITUFOS | TRIATLON FERROL |
| 15 | #MeuDorsal | BENASACH LÓPEZ, MARIO | PITUFOS (2017 e posteriores) | PITUFOS | TRIATLON FERROL |
| 16 | #MeuDorsal | BERMÚDEZ MERA, EMMA | PITUFOS (2017 e posteriores) | PITUFOS | |
| 17 | #MeuDorsal | BERMÚDEZ MERA, CARLA | PITUFOS (2017 e posteriores) | PITUFOS | |
| 18 | #MeuDorsal | BOUZA MARTÍNEZ, JIMENA | PITUFOS (2017 e posteriores) | PITUFOS | |
| 19 | #MeuDorsal | CABADAS PIÑON, MARIO | PITUFOS (2017 e posteriores) | PITUFOS | |
| 20 | #MeuDorsal | CABARCOS NIETO, XALO | PITUFOS (2017 e posteriores) | PITUFOS | AD NAUTICO DE NARON |
| 21 | #MeuDorsal | CABARCOS NIETO, ICIA | PITUFOS (2017 e posteriores) | PITUFOS | AD NAUTICO DE NARON |
| 22 | #MeuDorsal | CALVO PAZ, ALICIA | PITUFOS (2017 e posteriores) | PITUFOS | ATLETISMO NARÓN |
| 23 | #MeuDorsal | CALVO TEIJIDO, LAIA | PITUFOS (2017 e posteriores) | PITUFOS | |
| 24 | #MeuDorsal | CANIDO DÍAZ, MARÍA | PITUFOS (2017 e posteriores) | PITUFOS | MADERAS BARCIA LOURENZA CERVO |
| 25 | #MeuDorsal | CASAL BALSA, MATEO | PITUFOS (2017 e posteriores) | PITUFOS | |
| 26 | #MeuDorsal | CASTRO RICO, ÁLEX | PITUFOS (2017 e posteriores) | PITUFOS | |
| 27 | #MeuDorsal | CASTRO RICO, MARKOS | PITUFOS (2017 e posteriores) | PITUFOS | |
| 28 | #MeuDorsal | CEBALLOS GARCÍA, NOA | PITUFOS (2017 e posteriores) | PITUFOS | |
| 29 | #MeuDorsal | CEBALLOS GARCÍA, LÍA | PITUFOS (2017 e posteriores) | PITUFOS | |
| 30 | #MeuDorsal | CEREZO ÁLVAREZ, IRENE | PITUFOS (2017 e posteriores) | PITUFOS | CLUB ATLETISMO NARON |
| 31 | #MeuDorsal | COLMENERO FERNÁNDEZ, VEGA | PITUFOS (2017 e posteriores) | PITUFOS | TRIATLON FERROL |
| 32 | #MeuDorsal | CREGO FILGUEIRAS, XANA | PITUFOS (2017 e posteriores) | PITUFOS | |
| 33 | #MeuDorsal | DAVIÑA MOMÁN, JULIA | PITUFOS (2017 e posteriores) | PITUFOS | |
| 34 | #MeuDorsal | FERNÁNDEZ RIVAS, CLAUDIA | PITUFOS (2017 e posteriores) | PITUFOS | A.D.NAUTICO NARÓN |
| 35 | #MeuDorsal | FIJO CANEIRO, IVÁN | PITUFOS (2017 e posteriores) | PITUFOS | OS CORZOS DO ORTEGAL |
| 36 | #MeuDorsal | FREIRE COBA, ANTON | PITUFOS (2017 e posteriores) | PITUFOS | TRIATLON FERROL |
| 37 | #MeuDorsal | GÓMEZ PAZOS, RAÚL | PITUFOS (2017 e posteriores) | PITUFOS | PASA OU ENTORNA |
| 38 | #MeuDorsal | GÓMEZ PAZOS, MARCOS | PITUFOS (2017 e posteriores) | PITUFOS | PASA OU ENTORNA |
| 39 | #MeuDorsal | GUERREIRO ARMENDARIZ, LARA | PITUFOS (2017 e posteriores) | PITUFOS | |
| 40 | #MeuDorsal | GUERREIRO ARMENDARIZ, LUCA | PITUFOS (2017 e posteriores) | PITUFOS | |
| 41 | #MeuDorsal | GUTIÉRREZ MARTÍNEZ, ALICIA | PITUFOS (2017 e posteriores) | PITUFOS | |
| 42 | #MeuDorsal | HERMIDA FERNANDEZ, ALEJANDRO | PITUFOS (2017 e posteriores) | PITUFOS | |
| 43 | #MeuDorsal | HERMIDA FERNANDEZ, ADRIAN | PITUFOS (2017 e posteriores) | PITUFOS | |
| 44 | #MeuDorsal | HERRERA ALVAREZ, ISABELLA | PITUFOS (2017 e posteriores) | PITUFOS | |
| 45 | #MeuDorsal | IGLESIAS PENA, ADRIANA | PITUFOS (2017 e posteriores) | PITUFOS | |
| 46 | #MeuDorsal | JOVE NOVO, INDIRA | PITUFOS (2017 e posteriores) | PITUFOS | CLUB ATLETISMO NARON |
| 47 | #MeuDorsal | LÓPEZ LÓPEZ, LUCAS | PITUFOS (2017 e posteriores) | PITUFOS | |
| 48 | #MeuDorsal | LÓPEZ MEIZOSO, PEDRO | PITUFOS (2017 e posteriores) | PITUFOS | |
| 49 | #MeuDorsal | LÓPEZ MEIZOSO, ISABEL | PITUFOS (2017 e posteriores) | PITUFOS | |
| 50 | #MeuDorsal | LÓPEZ PITA, ADRIÁN | PITUFOS (2017 e posteriores) | PITUFOS |
Resultats: 410