Emaitzak: 410
|
Dortsala
|
#NireTxartela |
Partehartzailea
|
Kuota
|
Kategoria
|
Taldea
|
| 1 | #NireTxartela | AGUIRRE BERNABEU, OLIVIA | PITUFOS (2017 e posteriores) | PITUFOS | |
| 2 | #NireTxartela | ALAGE GARCÍA, LUCIA | PITUFOS (2017 e posteriores) | PITUFOS | A.D.NAUTICO NARÓN |
| 3 | #NireTxartela | ALAGE GARCÍA, HUGO | PITUFOS (2017 e posteriores) | PITUFOS | A.D.NAUTICO NARÓN |
| 4 | #NireTxartela | ÁLVAREZ ANIDO, LIAM | PITUFOS (2017 e posteriores) | PITUFOS | |
| 5 | #NireTxartela | ALVAREZ TORTOSA, MANUEL | PITUFOS (2017 e posteriores) | PITUFOS | |
| 6 | #NireTxartela | AMADO CALDERON, MARTINA | PITUFOS (2017 e posteriores) | PITUFOS | |
| 7 | #NireTxartela | AMADO CALDERON, ALEXANDER | PITUFOS (2017 e posteriores) | PITUFOS | |
| 8 | #NireTxartela | AMADO VILLASUSO, EREA | PITUFOS (2017 e posteriores) | PITUFOS | |
| 9 | #NireTxartela | AMADO VILLASUSO, ALDARA | PITUFOS (2017 e posteriores) | PITUFOS | |
| 10 | #NireTxartela | ARASME BETANCOURT, ELANY | PITUFOS (2017 e posteriores) | PITUFOS | |
| 11 | #NireTxartela | ARES SENRA, TEO | PITUFOS (2017 e posteriores) | PITUFOS | |
| 12 | #NireTxartela | BARCIA PUENTES, LOIS | PITUFOS (2017 e posteriores) | PITUFOS | |
| 13 | #NireTxartela | BELLAS GÓMEZ, MARTIÑO | PITUFOS (2017 e posteriores) | PITUFOS | |
| 14 | #NireTxartela | BENASACH LÓPEZ, CARLOS | PITUFOS (2017 e posteriores) | PITUFOS | TRIATLON FERROL |
| 15 | #NireTxartela | BENASACH LÓPEZ, MARIO | PITUFOS (2017 e posteriores) | PITUFOS | TRIATLON FERROL |
| 16 | #NireTxartela | BERMÚDEZ MERA, EMMA | PITUFOS (2017 e posteriores) | PITUFOS | |
| 17 | #NireTxartela | BERMÚDEZ MERA, CARLA | PITUFOS (2017 e posteriores) | PITUFOS | |
| 18 | #NireTxartela | BOUZA MARTÍNEZ, JIMENA | PITUFOS (2017 e posteriores) | PITUFOS | |
| 19 | #NireTxartela | CABADAS PIÑON, MARIO | PITUFOS (2017 e posteriores) | PITUFOS | |
| 20 | #NireTxartela | CABARCOS NIETO, XALO | PITUFOS (2017 e posteriores) | PITUFOS | AD NAUTICO DE NARON |
| 21 | #NireTxartela | CABARCOS NIETO, ICIA | PITUFOS (2017 e posteriores) | PITUFOS | AD NAUTICO DE NARON |
| 22 | #NireTxartela | CALVO PAZ, ALICIA | PITUFOS (2017 e posteriores) | PITUFOS | ATLETISMO NARÓN |
| 23 | #NireTxartela | CALVO TEIJIDO, LAIA | PITUFOS (2017 e posteriores) | PITUFOS | |
| 24 | #NireTxartela | CANIDO DÍAZ, MARÍA | PITUFOS (2017 e posteriores) | PITUFOS | MADERAS BARCIA LOURENZA CERVO |
| 25 | #NireTxartela | CASAL BALSA, MATEO | PITUFOS (2017 e posteriores) | PITUFOS | |
| 26 | #NireTxartela | CASTRO RICO, ÁLEX | PITUFOS (2017 e posteriores) | PITUFOS | |
| 27 | #NireTxartela | CASTRO RICO, MARKOS | PITUFOS (2017 e posteriores) | PITUFOS | |
| 28 | #NireTxartela | CEBALLOS GARCÍA, NOA | PITUFOS (2017 e posteriores) | PITUFOS | |
| 29 | #NireTxartela | CEBALLOS GARCÍA, LÍA | PITUFOS (2017 e posteriores) | PITUFOS | |
| 30 | #NireTxartela | CEREZO ÁLVAREZ, IRENE | PITUFOS (2017 e posteriores) | PITUFOS | CLUB ATLETISMO NARON |
| 31 | #NireTxartela | COLMENERO FERNÁNDEZ, VEGA | PITUFOS (2017 e posteriores) | PITUFOS | TRIATLON FERROL |
| 32 | #NireTxartela | CREGO FILGUEIRAS, XANA | PITUFOS (2017 e posteriores) | PITUFOS | |
| 33 | #NireTxartela | DAVIÑA MOMÁN, JULIA | PITUFOS (2017 e posteriores) | PITUFOS | |
| 34 | #NireTxartela | FERNÁNDEZ RIVAS, CLAUDIA | PITUFOS (2017 e posteriores) | PITUFOS | A.D.NAUTICO NARÓN |
| 35 | #NireTxartela | FIJO CANEIRO, IVÁN | PITUFOS (2017 e posteriores) | PITUFOS | OS CORZOS DO ORTEGAL |
| 36 | #NireTxartela | FREIRE COBA, ANTON | PITUFOS (2017 e posteriores) | PITUFOS | TRIATLON FERROL |
| 37 | #NireTxartela | GÓMEZ PAZOS, RAÚL | PITUFOS (2017 e posteriores) | PITUFOS | PASA OU ENTORNA |
| 38 | #NireTxartela | GÓMEZ PAZOS, MARCOS | PITUFOS (2017 e posteriores) | PITUFOS | PASA OU ENTORNA |
| 39 | #NireTxartela | GUERREIRO ARMENDARIZ, LARA | PITUFOS (2017 e posteriores) | PITUFOS | |
| 40 | #NireTxartela | GUERREIRO ARMENDARIZ, LUCA | PITUFOS (2017 e posteriores) | PITUFOS | |
| 41 | #NireTxartela | GUTIÉRREZ MARTÍNEZ, ALICIA | PITUFOS (2017 e posteriores) | PITUFOS | |
| 42 | #NireTxartela | HERMIDA FERNANDEZ, ALEJANDRO | PITUFOS (2017 e posteriores) | PITUFOS | |
| 43 | #NireTxartela | HERMIDA FERNANDEZ, ADRIAN | PITUFOS (2017 e posteriores) | PITUFOS | |
| 44 | #NireTxartela | HERRERA ALVAREZ, ISABELLA | PITUFOS (2017 e posteriores) | PITUFOS | |
| 45 | #NireTxartela | IGLESIAS PENA, ADRIANA | PITUFOS (2017 e posteriores) | PITUFOS | |
| 46 | #NireTxartela | JOVE NOVO, INDIRA | PITUFOS (2017 e posteriores) | PITUFOS | CLUB ATLETISMO NARON |
| 47 | #NireTxartela | LÓPEZ LÓPEZ, LUCAS | PITUFOS (2017 e posteriores) | PITUFOS | |
| 48 | #NireTxartela | LÓPEZ MEIZOSO, PEDRO | PITUFOS (2017 e posteriores) | PITUFOS | |
| 49 | #NireTxartela | LÓPEZ MEIZOSO, ISABEL | PITUFOS (2017 e posteriores) | PITUFOS | |
| 50 | #NireTxartela | LÓPEZ PITA, ADRIÁN | PITUFOS (2017 e posteriores) | PITUFOS |
Emaitzak: 410