Resultats: 410
|
Dorsal
|
#MeuDorsal |
Participant
|
Quota
|
Categoria
|
Club
|
| 51 | #MeuDorsal | LÓPEZ PITA, JORGE | PITUFOS (2017 e posteriores) | PITUFOS | |
| 52 | #MeuDorsal | LOZANO PÉREZ, ANTÍA | PITUFOS (2017 e posteriores) | PITUFOS | TRIEUME |
| 53 | #MeuDorsal | MANITO VÁZQUEZ, MATEO | PITUFOS (2017 e posteriores) | PITUFOS | |
| 54 | #MeuDorsal | MARTIN LAGO, MARTINA | PITUFOS (2017 e posteriores) | PITUFOS | AD NAUTICO DE NARON |
| 55 | #MeuDorsal | MARTINEZ TEIJEIRO, IAGO | PITUFOS (2017 e posteriores) | PITUFOS | |
| 56 | #MeuDorsal | MERA RIVERA, LEIRE | PITUFOS (2017 e posteriores) | PITUFOS | |
| 57 | #MeuDorsal | MONTERO GRANDAL, NUNO | PITUFOS (2017 e posteriores) | PITUFOS | |
| 58 | #MeuDorsal | MONTERO MARTÍNEZ, JON | PITUFOS (2017 e posteriores) | PITUFOS | |
| 59 | #MeuDorsal | MORAN FERNANDEZ, ALEJANDRO | PITUFOS (2017 e posteriores) | PITUFOS | |
| 60 | #MeuDorsal | NEILA PUENTE, MANUEL | PITUFOS (2017 e posteriores) | PITUFOS | TRIATLON FERROL |
| 61 | #MeuDorsal | PENABAD DEIVE, LÚA | PITUFOS (2017 e posteriores) | PITUFOS | |
| 62 | #MeuDorsal | PENABAD TEIJEIRO, EDU | PITUFOS (2017 e posteriores) | PITUFOS | |
| 63 | #MeuDorsal | PICO BACELO, MANUELA | PITUFOS (2017 e posteriores) | PITUFOS | |
| 64 | #MeuDorsal | PIÑÓN ANEIROS, ANTÍA | PITUFOS (2017 e posteriores) | PITUFOS | CLUB ATLETISMO NARON |
| 65 | #MeuDorsal | PIÑÓN GARCÍA, FABIO | PITUFOS (2017 e posteriores) | PITUFOS | |
| 66 | #MeuDorsal | POUPARIÑA RIVAS, OLIVER | PITUFOS (2017 e posteriores) | PITUFOS | |
| 67 | #MeuDorsal | PRIETO MEIZOSO, PABLO | PITUFOS (2017 e posteriores) | PITUFOS | |
| 68 | #MeuDorsal | PUENTES FERNÁNDEZ, NICO | PITUFOS (2017 e posteriores) | PITUFOS | TRIATLON FERROL |
| 69 | #MeuDorsal | RAIMUNDEZ TEIJIDO, MATEO | PITUFOS (2017 e posteriores) | PITUFOS | |
| 70 | #MeuDorsal | RAMA GONZÁLEZ, RAUL | PITUFOS (2017 e posteriores) | PITUFOS | ATLETISMO NARÓN |
| 71 | #MeuDorsal | RAMOS LOPEZ, LEIRE | PITUFOS (2017 e posteriores) | PITUFOS | TRIATLON FERROL |
| 72 | #MeuDorsal | RÍOS MONTERO, LEO | PITUFOS (2017 e posteriores) | PITUFOS | |
| 73 | #MeuDorsal | RIVERA GARCÍA, IKER | PITUFOS (2017 e posteriores) | PITUFOS | |
| 74 | #MeuDorsal | RODRÍGUEZ COLLAZO, ROQUE | PITUFOS (2017 e posteriores) | PITUFOS | |
| 75 | #MeuDorsal | ROMALDE CÁRCANO, ÓLIVER | PITUFOS (2017 e posteriores) | PITUFOS | |
| 76 | #MeuDorsal | ROMALDE CÁRCANO, MARTINA | PITUFOS (2017 e posteriores) | PITUFOS | |
| 77 | #MeuDorsal | SAAVEDRA ESCUDERO, MARTÍN | PITUFOS (2017 e posteriores) | PITUFOS | |
| 78 | #MeuDorsal | SEDES COUCE, IZAN | PITUFOS (2017 e posteriores) | PITUFOS | |
| 79 | #MeuDorsal | SEIJIDO FERNÁNDEZ, ESTELA | PITUFOS (2017 e posteriores) | PITUFOS | CLUB ATLETISMO NARON |
| 80 | #MeuDorsal | UCEIRA PITA, DIEGO | PITUFOS (2017 e posteriores) | PITUFOS | |
| 81 | #MeuDorsal | VARELA VILA, CARLOS | PITUFOS (2017 e posteriores) | PITUFOS | |
| 82 | #MeuDorsal | VÁZQUEZ MONTERO, LUCAS | PITUFOS (2017 e posteriores) | PITUFOS | |
| 83 | #MeuDorsal | VILLARES BOUZA, XOEL | PITUFOS (2017 e posteriores) | PITUFOS | |
| 101 | #MeuDorsal | ÁLVAREZ RODRÍGUEZ, ANTÓN | PROMOCIÓN (2016-2010) | PROMOCION | |
| 102 | #MeuDorsal | ALVAREZ TORTOSA, DANIEL | PROMOCIÓN (2016-2010) | PROMOCION | |
| 103 | #MeuDorsal | ÁLVAREZ VÁZQUEZ, LEO | PROMOCIÓN (2016-2010) | PROMOCION | RÍA FERROL |
| 104 | #MeuDorsal | ALVITE LÓPEZ, LUCÍA | PROMOCIÓN (2016-2010) | PROMOCION | CLUB TRIATLÓN FERROL |
| 105 | #MeuDorsal | ALVITE LÓPEZ, RAÚL | PROMOCIÓN (2016-2010) | PROMOCION | CLUB TRIATLÓN FERROL |
| 106 | #MeuDorsal | BELLON GARCIA, ANTONELLA | PROMOCIÓN (2016-2010) | PROMOCION | A.D.NAUTICO NARÓN |
| 107 | #MeuDorsal | BENASACH LÓPEZ, MARIA | PROMOCIÓN (2016-2010) | PROMOCION | TRIATLON FERROL |
| 108 | #MeuDorsal | BENASACH LÓPEZ, CECILIA | PROMOCIÓN (2016-2010) | PROMOCION | TRIATLON FERROL |
| 109 | #MeuDorsal | BENASACH LÓPEZ, MIGUEL | PROMOCIÓN (2016-2010) | PROMOCION | TRIATLÓN FERROL |
| 110 | #MeuDorsal | CALVO PAZ, OLALLA | PROMOCIÓN (2016-2010) | PROMOCION | ATLETISMO NARÓN |
| 111 | #MeuDorsal | CARRACEDO GARCIA, NOA | PROMOCIÓN (2016-2010) | PROMOCION | ATLETISMO NARÓN |
| 112 | #MeuDorsal | CASTRO LUQUE, LEIRE | PROMOCIÓN (2016-2010) | PROMOCION | TRIATLON FERROL |
| 113 | #MeuDorsal | CAZON PINTADO, ERICK | PROMOCIÓN (2016-2010) | PROMOCION | |
| 114 | #MeuDorsal | COLMENERO FERNÁNDEZ, CARLA | PROMOCIÓN (2016-2010) | PROMOCION | TRIATLON FERROL |
| 115 | #MeuDorsal | CREGO FILGUEIRAS, ROI | PROMOCIÓN (2016-2010) | PROMOCION | TRIATLON FERROL |
| 116 | #MeuDorsal | DEBASA BARRERA, DANIEL | PROMOCIÓN (2016-2010) | PROMOCION | |
| 117 | #MeuDorsal | DÍAZ GRAÑA, LEIRE | PROMOCIÓN (2016-2010) | PROMOCION | OURENSE ATLETISMO |
Resultats: 410