Resultats: 410
|
Dorsal
|
#MeuDorsal |
Participant
|
Quota
|
Categoria
|
Club
|
| 204 | #MeuDorsal | ALONSO LÓPEZ, HUGO | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 205 | #MeuDorsal | ALONSO SANCHEZ, MURIEL | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 206 | #MeuDorsal | ÁLVAREZ RODRÍGUEZ, IAGO | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 207 | #MeuDorsal | ALVAREZ TORTOSA, MATEO | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 208 | #MeuDorsal | AMENERIO RODRIGUEZ, EDUARDO | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 209 | #MeuDorsal | ARRIBAS GONZÁLEZ, DANIEL | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 210 | #MeuDorsal | BASANTA FOUZ, ESTEBAN | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | AD NAUTICO DE NARON |
| 211 | #MeuDorsal | BELLAS GÓMEZ, MARTÍN | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | TRIATLON FERROL |
| 212 | #MeuDorsal | BLANCO, ANDREA | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 213 | #MeuDorsal | BLANCO GUILLÉN, ALEJANDRO | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 214 | #MeuDorsal | BLANCO RODRÍGUEZ, ROI | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 215 | #MeuDorsal | BOUZA DÍAZ, ADRIÁN | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 216 | #MeuDorsal | BOUZA TORRES, LARA | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 217 | #MeuDorsal | CAJAMARCA RIVERA, CARLOS FERNANDO | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 218 | #MeuDorsal | CALVO GONZÁLEZ, CRISTIAN | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | CLUBE ATLETISMO FENE |
| 219 | #MeuDorsal | CAMARGO CARVAJAL, JHON | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 220 | #MeuDorsal | CARBALLEIRA PIÑON, CRISTINA | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 221 | #MeuDorsal | CARNEIRO PRIMOY, LINO | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | CLUB BENI GYM SPORT |
| 222 | #MeuDorsal | CARRODEGUAS LOPEZ, ANTONIO | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 223 | #MeuDorsal | CARTELLE LOPEZ, NOELIA | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 224 | #MeuDorsal | CASAL MONTES, LAURA | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | CLUB BENI GYM SPORT |
| 225 | #MeuDorsal | CASTRO PORTA, MARIO | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 226 | #MeuDorsal | CENDAN GARCIA, NOEMÍ | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 227 | #MeuDorsal | CORA SIERRA, ADRIAN | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 228 | #MeuDorsal | CORTIZAS BAÑOBRE, JUAN CARLOS | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | A.D.NAUTICO NARÓN |
| 229 | #MeuDorsal | CREGO GONZALEZ, JONATAN | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 230 | #MeuDorsal | CRUZ GRAÑA, DIEGO | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 231 | #MeuDorsal | CRUZ GRAÑA, ÓSCAR | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 232 | #MeuDorsal | CRUZ RODRÍGUEZ, VERONICA | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 233 | #MeuDorsal | DÍAZ, LUCÍA | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 234 | #MeuDorsal | DOCAL FERNÁNDEZ, CHRISTIAN | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 235 | #MeuDorsal | ESCUDERO GONZÁLEZ, ISABEL | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 236 | #MeuDorsal | FACHAL ALDREY, JOSÉ LUIS | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 237 | #MeuDorsal | FERNÁNDEZ CÁMARA, EVA ALEXANDRA | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 238 | #MeuDorsal | FERNÁNDEZ VAZQUEZ, ALBA | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 239 | #MeuDorsal | FILGUEIRA SÁNCHEZ, ADAIA | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | CLUB BENI GYM SPORT |
| 240 | #MeuDorsal | FILGUEIRA SÁNCHEZ, KEILA | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 241 | #MeuDorsal | GARCÍA BOUZAMAYOR, MATEO | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 242 | #MeuDorsal | GARCÍA COLMENARES, RICARDO ANDRÉS | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | AD NAUTICO DE NARON |
| 243 | #MeuDorsal | GARCÍA GONZÁLEZ, JAIME | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | ATLETISMO NARÓN |
| 244 | #MeuDorsal | GARCÍA LÓPEZ, ADRIÁN | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 245 | #MeuDorsal | GARCÍA MARTÍNEZ, ANTIA | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 246 | #MeuDorsal | GARCÍA MISIEGO, INES | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 247 | #MeuDorsal | GARCIA NIETO, MARTA | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 248 | #MeuDorsal | GARCÍA QUEIRO, HUGO | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 249 | #MeuDorsal | GARCÍA VENTOSO, DANIEL | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 250 | #MeuDorsal | GILDA CORAL, ESTEFANIA | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 251 | #MeuDorsal | GINZO, ANTÓN | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 252 | #MeuDorsal | GONZÁLEZ ARTECHE, AROA | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | RÍA FERROL CONCEPCION ARENAL |
| 253 | #MeuDorsal | GONZÁLEZ BLANCO, ALEJANDRO | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | CLUB TRIATLÓN BETANZOS |
Resultats: 410