Resultats: 410
|
Dorsal
|
#MeuDorsal |
Participant
|
Quota
|
Categoria
|
Club
|
| 519 | #MeuDorsal | TORRECILLA MARTÍNEZ, CESAR | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | |
| 520 | #MeuDorsal | TORRES DOMINGO, SANTIAGO | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | |
| 521 | #MeuDorsal | TORRES GÓMEZ, RUBÉN | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | |
| 522 | #MeuDorsal | TORTOSA CASADO, NOELIA | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | |
| 523 | #MeuDorsal | VASCÓS SERANTES, ALBERTO | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | |
| 524 | #MeuDorsal | VÁZQUEZ RODRIGUEZ, JOSE CARLOS | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | |
| 525 | #MeuDorsal | VIGO PAZ, RUBÉN | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | |
| 526 | #MeuDorsal | VILAR REINA, VICTOR MANUEL | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | NÁUTICO NARON |
| 527 | #MeuDorsal | YAÑEZ LOPEZ, DANIEL | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | A.D.NAUTICO NARÓN |
| 528 | #MeuDorsal | YÁÑEZ SÁNCHEZ, MARÍA ISABEL | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER |
Resultats: 410