Resultados: 410
|
Dorsal
|
#MiDorsal |
Participante
|
Cuota
|
Categoría
|
Club
|
| 419 | #MiDorsal | CASTRO DOPICO, JUAN ANTONIO | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | TRIATLON FERROL |
| 420 | #MiDorsal | CASTRO GALBAN, LUA SILVIA | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | |
| 421 | #MiDorsal | CASTRO RODRIGUEZ, ROCIO | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | |
| 422 | #MiDorsal | CEBALLOS ROMERO, JOSE FRANCISCO | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | |
| 423 | #MiDorsal | CERRÓN GONZÁLEZ, YEANETH | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | |
| 424 | #MiDorsal | COLLAZO BELLON, VANESA | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | |
| 425 | #MiDorsal | COUCE RÚA, DAVID | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | CLUB DALLE GAS RUNNING TEAM |
| 426 | #MiDorsal | CRUZ RAMOS, JAVIER | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | |
| 427 | #MiDorsal | DEBASA CARRACEDO, ROBERTO | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | |
| 428 | #MiDorsal | DIAZ VALCARCEL, RUBEN | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | |
| 429 | #MiDorsal | FERNÁNDEZ ALBORNOS, PASCUAL | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | A.D.NAUTICO NARÓN |
| 430 | #MiDorsal | FERNÁNDEZ ALBORNOS, MÓNICA | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | |
| 431 | #MiDorsal | FERNÁNDEZ CARREIRA, ANTONIO | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | |
| 432 | #MiDorsal | FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, ALBA | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | |
| 433 | #MiDorsal | FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, MANUEL ÁNGEL | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | |
| 434 | #MiDorsal | FERNÁNDEZ RIOS, JONATHAN | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | A.D.NAUTICO NARÓN |
| 435 | #MiDorsal | FERREÑO MERLÁN, IGNACIO | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | |
| 436 | #MiDorsal | FIDALGO MARTÍNEZ, SUSANA | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | |
| 437 | #MiDorsal | FORMOSO CASTRO, JORGE | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | CASTRO DE LOBADIZ |
| 438 | #MiDorsal | FREIRE GÓMEZ, JORGE JUAN | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | |
| 439 | #MiDorsal | FREIRE VÁZQUEZ, MIGUEL | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | PASA OU ENTORNA |
| 440 | #MiDorsal | FROIZ FONTENLA, PEDRO | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | |
| 441 | #MiDorsal | GARCIA PUENTE, IGOR | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | |
| 442 | #MiDorsal | GOMEZ BUJIA, ADRIAN | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | CLUB DALLE GAS RUNNING TEAM |
| 443 | #MiDorsal | GONZÁLEZ BELLO, ARTURO | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | |
| 444 | #MiDorsal | GONZÁLEZ CAMPOS, MARIO | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | |
| 445 | #MiDorsal | GONZÁLEZ CARBALLAL, JOSÉ MIGUEL | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | CENTRO ASTURIANO DE OVIEDO |
| 446 | #MiDorsal | GONZALEZ COTO, MANUEL | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | |
| 447 | #MiDorsal | GONZÁLEZ OROZCO, JUAN CARLOS | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | |
| 448 | #MiDorsal | GONZÁLEZ PENDÁS, ALFONSO | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | ATLETISMO NARÓN |
| 449 | #MiDorsal | GUTIÉRREZ BASANTA, JOSE | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | |
| 450 | #MiDorsal | HERMIDA RODRÍGUEZ, AGUSTÍN | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | A.D.NAUTICO NARÓN |
| 451 | #MiDorsal | HEVIA MIRAVALLES, PELAYO | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | |
| 452 | #MiDorsal | JOVE MARTINEZ, DANIEL | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | |
| 453 | #MiDorsal | JOVE PORTO, MARCOS JOSE | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | |
| 454 | #MiDorsal | LAGE BOUZA, MANUEL ANGEL | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | |
| 455 | #MiDorsal | LAGO FERNANDEZ, ROBERTO CARLOS | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | C.D. 21 LEGUAS |
| 456 | #MiDorsal | LANDERAS VAZQUEZ, RAFAEL | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | |
| 457 | #MiDorsal | LEIRA FERNÁNDEZ, UXIA | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | |
| 458 | #MiDorsal | LESTON CANOSA, JUAN MANUEL | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | |
| 459 | #MiDorsal | LLANO DIAZ, DAVID | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | |
| 460 | #MiDorsal | LOPEZ, TAMARA | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | CLUB BENI GYM SPORT |
| 461 | #MiDorsal | LÓPEZ BARBEITO, MARCOS | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | |
| 462 | #MiDorsal | LÓPEZ BARBEITO, PABLO | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | |
| 463 | #MiDorsal | LOPEZ FERNÁNDEZ, LUCIA | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | |
| 464 | #MiDorsal | LÓPEZ FERNÁNDEZ, RUBÉN JOSÉ | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | A.D.NAUTICO NARÓN |
| 465 | #MiDorsal | LOPEZ FERRERO, JOSE LUIS | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | |
| 466 | #MiDorsal | LÓPEZ LAGARES, RUBÉN | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | C.D. 21 LEGUAS |
| 467 | #MiDorsal | LÓPEZ PAZ, EVA MARÍA | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | |
| 468 | #MiDorsal | LÓPEZ PAZ, MARIO | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | TRIATLON FERROL |
Resultados: 410