Resultados: 410
|
Dorsal
|
#MiDorsal |
Participante
|
Cuota
|
Categoría
|
Club
|
| 469 | #MiDorsal | LÓPEZ PINTOS, XESUS ANXO | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | PASA OU ENTORNA |
| 470 | #MiDorsal | LOZANO GÓMEZ, DANIEL | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | |
| 471 | #MiDorsal | LOZANO IGLESIAS, MIGUEL ÁNGEL | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | TRIEUME |
| 472 | #MiDorsal | MARTÍNEZ CASTRO, ROBERTO | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | |
| 473 | #MiDorsal | MARTINEZ GAYOSO, MANUEL ÁNGEL | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | |
| 474 | #MiDorsal | MARTÍNEZ PÉREZ, ANDRÉS | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | CLUB DALLE GAS RUNNING TEAM |
| 475 | #MiDorsal | MARTINEZ RIVERA, DANIEL | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | |
| 476 | #MiDorsal | MÉNDEZ DIAZ, EUGENIA | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | |
| 477 | #MiDorsal | MONTERO BOUZA, NATALIA | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | CLUB BENI GYM SPORT |
| 478 | #MiDorsal | MORO CUESTA, MARÍA | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | |
| 479 | #MiDorsal | MORON SOTO, LUIS MANUEL | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | |
| 480 | #MiDorsal | NOGUEIRA FANDIÑO, LUIS | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | CLUB ATLETISMO CALCEATENSE |
| 481 | #MiDorsal | NOVO MARTINEZ, ROCIO | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | |
| 482 | #MiDorsal | OREONA REY, JOSE LUIS | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | |
| 483 | #MiDorsal | PACHECO HUERTA, SUSANA | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | |
| 484 | #MiDorsal | PATIÑO MARIÑO, MANUEL | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | |
| 485 | #MiDorsal | PAZ ROCHA, MARÍA JUDIT | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | |
| 486 | #MiDorsal | PENA DURÁN, FERNANDO | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | |
| 487 | #MiDorsal | PENABAD PENABAD, LUIS | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | |
| 488 | #MiDorsal | PENABAD PENABAD, ANGEL | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | |
| 489 | #MiDorsal | PEREZ CASTRILLON, EVA MARIA | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | |
| 490 | #MiDorsal | PIDAL LÓPEZ, JUAN PABLO | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | |
| 491 | #MiDorsal | PINTO DE ALMEIDA FORNOS, ERICA | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | |
| 492 | #MiDorsal | PIÑEIRO GARCIA, PABLO | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | |
| 493 | #MiDorsal | POUPARIÑA CASTRO, RAFA | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | PASA OU ENTORNA |
| 494 | #MiDorsal | POUPARIÑA CASTRO, JAVI | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | |
| 495 | #MiDorsal | PRADO DIAZ, ELIAS | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | |
| 496 | #MiDorsal | RAJO TOYOS, GUSTAVO DANIEL | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | |
| 497 | #MiDorsal | RAMOS BARRO, JUAN MANUEL | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | |
| 498 | #MiDorsal | RAMOS DA SILVA LIMA, MARLENE | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | |
| 499 | #MiDorsal | RAMOS GONZÁLEZ, CHRISTIAN | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | |
| 500 | #MiDorsal | RAMOS RAMOS, RAFAEL | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | |
| 501 | #MiDorsal | REDONDO GONZALEZ, RUBEN | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | |
| 502 | #MiDorsal | RICO SAAVEDRA, CRISTINA | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | |
| 503 | #MiDorsal | RILO GONZALEZ VALLES, LUIS | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | TRIATLON FERROL |
| 504 | #MiDorsal | RIVAS LÓPEZ, JOSE CARLOS | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | A.D.NAUTICO NARÓN |
| 505 | #MiDorsal | RIVAS MARTA, DAVID | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | |
| 506 | #MiDorsal | RODRÍGUEZ DURAN, ABEL | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | |
| 507 | #MiDorsal | RODRÍGUEZ SERANTES, SERGIO ENRIQUE | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | |
| 508 | #MiDorsal | RODRÍGUEZ YÁÑEZ, MONTSE | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | |
| 509 | #MiDorsal | SAIZ SAIZ, MARIA | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | |
| 510 | #MiDorsal | SÁNCHEZ FILGUEIRA, VANESA | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | CLUB BENI GYM SPORT |
| 511 | #MiDorsal | SANGUIAO PAULO, RAÚL | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | |
| 512 | #MiDorsal | SANTALLA FELGUEIRAS, JUAN LUIS | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | |
| 513 | #MiDorsal | SEIJIDO RAMOS, IAGO | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | |
| 514 | #MiDorsal | SEÑOR, LOLI | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | CLUB BENI GYM SPORT |
| 515 | #MiDorsal | SIMÓN LAGO, RESTITUTO | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | |
| 516 | #MiDorsal | SIXTO GARCÍA, JUAN RICARDO | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | |
| 517 | #MiDorsal | SOTO VIÑAS, REBECA | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | ATLETISMO NARÓN |
| 518 | #MiDorsal | TENREIRO BERMUDEZ, ADRIAN | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER |
Resultados: 410