Emaitzak: 410
|
Dortsala
|
#NireTxartela |
Partehartzailea
|
Kuota
|
Kategoria
|
Taldea
|
| 204 | #NireTxartela | ALONSO LÓPEZ, HUGO | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 205 | #NireTxartela | ALONSO SANCHEZ, MURIEL | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 206 | #NireTxartela | ÁLVAREZ RODRÍGUEZ, IAGO | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 207 | #NireTxartela | ALVAREZ TORTOSA, MATEO | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 208 | #NireTxartela | AMENERIO RODRIGUEZ, EDUARDO | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 209 | #NireTxartela | ARRIBAS GONZÁLEZ, DANIEL | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 210 | #NireTxartela | BASANTA FOUZ, ESTEBAN | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | AD NAUTICO DE NARON |
| 211 | #NireTxartela | BELLAS GÓMEZ, MARTÍN | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | TRIATLON FERROL |
| 212 | #NireTxartela | BLANCO, ANDREA | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 213 | #NireTxartela | BLANCO GUILLÉN, ALEJANDRO | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 214 | #NireTxartela | BLANCO RODRÍGUEZ, ROI | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 215 | #NireTxartela | BOUZA DÍAZ, ADRIÁN | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 216 | #NireTxartela | BOUZA TORRES, LARA | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 217 | #NireTxartela | CAJAMARCA RIVERA, CARLOS FERNANDO | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 218 | #NireTxartela | CALVO GONZÁLEZ, CRISTIAN | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | CLUBE ATLETISMO FENE |
| 219 | #NireTxartela | CAMARGO CARVAJAL, JHON | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 220 | #NireTxartela | CARBALLEIRA PIÑON, CRISTINA | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 221 | #NireTxartela | CARNEIRO PRIMOY, LINO | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | CLUB BENI GYM SPORT |
| 222 | #NireTxartela | CARRODEGUAS LOPEZ, ANTONIO | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 223 | #NireTxartela | CARTELLE LOPEZ, NOELIA | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 224 | #NireTxartela | CASAL MONTES, LAURA | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | CLUB BENI GYM SPORT |
| 225 | #NireTxartela | CASTRO PORTA, MARIO | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 226 | #NireTxartela | CENDAN GARCIA, NOEMÍ | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 227 | #NireTxartela | CORA SIERRA, ADRIAN | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 228 | #NireTxartela | CORTIZAS BAÑOBRE, JUAN CARLOS | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | A.D.NAUTICO NARÓN |
| 229 | #NireTxartela | CREGO GONZALEZ, JONATAN | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 230 | #NireTxartela | CRUZ GRAÑA, DIEGO | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 231 | #NireTxartela | CRUZ GRAÑA, ÓSCAR | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 232 | #NireTxartela | CRUZ RODRÍGUEZ, VERONICA | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 233 | #NireTxartela | DÍAZ, LUCÍA | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 234 | #NireTxartela | DOCAL FERNÁNDEZ, CHRISTIAN | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 235 | #NireTxartela | ESCUDERO GONZÁLEZ, ISABEL | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 236 | #NireTxartela | FACHAL ALDREY, JOSÉ LUIS | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 237 | #NireTxartela | FERNÁNDEZ CÁMARA, EVA ALEXANDRA | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 238 | #NireTxartela | FERNÁNDEZ VAZQUEZ, ALBA | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 239 | #NireTxartela | FILGUEIRA SÁNCHEZ, ADAIA | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | CLUB BENI GYM SPORT |
| 240 | #NireTxartela | FILGUEIRA SÁNCHEZ, KEILA | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 241 | #NireTxartela | GARCÍA BOUZAMAYOR, MATEO | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 242 | #NireTxartela | GARCÍA COLMENARES, RICARDO ANDRÉS | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | AD NAUTICO DE NARON |
| 243 | #NireTxartela | GARCÍA GONZÁLEZ, JAIME | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | ATLETISMO NARÓN |
| 244 | #NireTxartela | GARCÍA LÓPEZ, ADRIÁN | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 245 | #NireTxartela | GARCÍA MARTÍNEZ, ANTIA | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 246 | #NireTxartela | GARCÍA MISIEGO, INES | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 247 | #NireTxartela | GARCIA NIETO, MARTA | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 248 | #NireTxartela | GARCÍA QUEIRO, HUGO | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 249 | #NireTxartela | GARCÍA VENTOSO, DANIEL | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 250 | #NireTxartela | GILDA CORAL, ESTEFANIA | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 251 | #NireTxartela | GINZO, ANTÓN | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 252 | #NireTxartela | GONZÁLEZ ARTECHE, AROA | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | RÍA FERROL CONCEPCION ARENAL |
| 253 | #NireTxartela | GONZÁLEZ BLANCO, ALEJANDRO | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | CLUB TRIATLÓN BETANZOS |
Emaitzak: 410