Emaitzak: 410
|
Dortsala
|
#NireTxartela |
Partehartzailea
|
Kuota
|
Kategoria
|
Taldea
|
| 254 | #NireTxartela | GONZÁLEZ DE BERNARDO, ALBA | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 255 | #NireTxartela | GONZÁLEZ FREIRE, MICHELLE | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | AD NAUTICO DE NARON |
| 256 | #NireTxartela | GONZÁLEZ JANEIRO, ALEJANDRO | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 257 | #NireTxartela | GONZÁLEZ MARTÍNEZ, ANDRES | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | BALONCESTO NARÓN |
| 258 | #NireTxartela | GRUEIRO ACCIÓN, ISABEL | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | PASA OU ENTORNA |
| 259 | #NireTxartela | GUERRERO, MANU | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 260 | #NireTxartela | GUERRERO MANSO, SARA | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | AD NAUTICO DE NARON |
| 261 | #NireTxartela | HERMIDA AMENEIROS, ADRIAN | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 262 | #NireTxartela | HEVIA VIDAL, RITA | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 263 | #NireTxartela | HIMI, LAMYAE | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | ATLETISMO NARÓN |
| 264 | #NireTxartela | LAFUENTE RODRÍGUEZ, IGNACIO | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 265 | #NireTxartela | LAGARES REAL, OSCAR | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 266 | #NireTxartela | LAGE FOJO, LAURA | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 267 | #NireTxartela | LAGE FOJO, ANTON | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 268 | #NireTxartela | LAMAS FERNÁNDEZ, MARTÍN | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 269 | #NireTxartela | LANDERAS GUNDIN, SOFIA | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 270 | #NireTxartela | LLOVERA SALGADO, IREA | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 271 | #NireTxartela | LÓPEZ CABANAS, FRANCISCO JOSÉ | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | AD NAUTICO DE NARON |
| 272 | #NireTxartela | LÓPEZ EXPÓSITO, SARA | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 273 | #NireTxartela | LÓPEZ EXPÓSITO, UXÍA | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 274 | #NireTxartela | LÓPEZ LOPEZ, SERGIO | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 275 | #NireTxartela | LÓPEZ TEIJEIRO, ADRIÁN | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 276 | #NireTxartela | LOUREIRO DOPICO, SERGIO | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 277 | #NireTxartela | MARTÍNEZ VARELA, ALBERTO | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 278 | #NireTxartela | MASSA TEIJEIRO, ELENA | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 279 | #NireTxartela | MAYOBRE VARELA, ABEL | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 280 | #NireTxartela | MÉNDEZ BUGALLO, ALFONSO | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | SADA |
| 281 | #NireTxartela | MÉNDEZ TROITIÑO, ÁNGEL | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 282 | #NireTxartela | MIRAGAYA GONZÁLEZ, SARA | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 283 | #NireTxartela | MIRAZ FERNANDEZ, SANDRA | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 284 | #NireTxartela | MUÑOZ, DANIELA ALEXANDRA | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 285 | #NireTxartela | NOVO VARELA, LUCIA | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | A.D.NAUTICO NARÓN |
| 286 | #NireTxartela | PADÍN MÉNDEZ, ANGEL | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 287 | #NireTxartela | PAJON ALONSO, JOEL | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | CLUB DE MONTAÑA O CAXADO |
| 288 | #NireTxartela | PARDO FONTICOBA, MARCOS | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 289 | #NireTxartela | PARRA MOLINA, ANDERSON | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 290 | #NireTxartela | PEDROSA PAZ, PABLO | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | TRIATLON FERROL |
| 291 | #NireTxartela | PIÑEIRO, BRUNO | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 292 | #NireTxartela | PIÑEIRO AVENDAÑO, NAOMI | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 293 | #NireTxartela | PIÑÓN, DANIEL | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 294 | #NireTxartela | PIÑÓN PAZ, SARA | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 295 | #NireTxartela | PITA CANOSA, LOLA | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 296 | #NireTxartela | PORTA TUIMIL, PABLO | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 297 | #NireTxartela | PRIDA, HUGO | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | TRIATLÓN FERROL |
| 298 | #NireTxartela | PRIETO, DANIEL | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 299 | #NireTxartela | PUENTES BARCIA, IVÁN | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | ATLETISMO NARÓN |
| 300 | #NireTxartela | PUENTES TORRENTE, JOSÉ ADRIÁN | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 301 | #NireTxartela | RAMOS PIÑEIRO, SARAY | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 302 | #NireTxartela | RIVAS TENREIRO, ARANTZA | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | A.D.NAUTICO NARÓN |
| 303 | #NireTxartela | ROCA DAPENA, BRAIS | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | CLUB DE REMO SAN FELIPE |
Emaitzak: 410