Emaitzak: 410
|
Dortsala
|
#NireTxartela |
Partehartzailea
|
Kuota
|
Kategoria
|
Taldea
|
| 304 | #NireTxartela | ROCA RIVERA, ALEJANDRO | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 305 | #NireTxartela | RODRÍGUEZ LÓPEZ, CRISTINA | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | CLUB DE REMO SAN FELIPE |
| 306 | #NireTxartela | RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, IVÁN | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 307 | #NireTxartela | RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, DAVID | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 308 | #NireTxartela | RODRÍGUEZ PENA, LAURA | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 309 | #NireTxartela | RODRÍGUEZ RILO, ALEJANDRO | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | CLUB DEPORTIVO DELIKIA |
| 310 | #NireTxartela | ROMÁN CALERO, AARON | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | A.D.NAUTICO NARÓN |
| 311 | #NireTxartela | RUBIN RIVEIRA, LAURA | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 312 | #NireTxartela | SABUZ VIDAL, ÓSCAR | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 313 | #NireTxartela | SÁNCHEZ ESPINOSA, JOSÉ MANUEL | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 314 | #NireTxartela | SANGIAO, ANXO | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 315 | #NireTxartela | SANTALLA CASTELO, PABLO | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 316 | #NireTxartela | SANTILLANA GARABANA, VICTOR | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | TRIATLON FERROL |
| 317 | #NireTxartela | SERANTES BOUZA, HUGO | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | A.D.NAUTICO NARÓN |
| 318 | #NireTxartela | SOTO FIDALGO, DANIELA | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 319 | #NireTxartela | SOTO FIDALGO, MARTINA | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 320 | #NireTxartela | TAJUELO FERRER, ALBA | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 321 | #NireTxartela | TENREIRO AMADO, SARA | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 322 | #NireTxartela | TENREIRO RICO, JESUS | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 323 | #NireTxartela | TRIGO SALGADO, NEREA | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 324 | #NireTxartela | TRIGO SALGADO, MARTA | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 325 | #NireTxartela | VARELA OLMEDO, JOSÉ GUILLERMO | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 326 | #NireTxartela | VÁZQUEZ CARNEIRO, IGNACIO JUAN | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 327 | #NireTxartela | VÁZQUEZ CASTELO, MAR | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 328 | #NireTxartela | VÁZQUEZ PURRIÑOS, EMMA | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | CLUB DE REMO SAN FELIPE |
| 329 | #NireTxartela | VIDAL RODRÍGUEZ, NAYA | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 330 | #NireTxartela | VIGO VAZQUEZ, CAROLINA | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 331 | #NireTxartela | VILLANUEVA RICO, ELOY BREOGÁN | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | AD NAUTICO DE NARON |
| 332 | #NireTxartela | VILLARREAL PENA, SARA | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 333 | #NireTxartela | VIZOSO HERMIDA, ALEJANDRO | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | A.D.NAUTICO NARÓN |
| 334 | #NireTxartela | YAÑEZ, FRAN | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 335 | #NireTxartela | YÁÑEZ CASTRO, ALEJANDRO | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 401 | #NireTxartela | ABELLA BOUZA, ROMÁN | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | |
| 402 | #NireTxartela | ALAGE RODRÍGUEZ, NATALIA | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | |
| 403 | #NireTxartela | ÁLVAREZ LÓPEZ, MARCOS | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | |
| 404 | #NireTxartela | ÁLVAREZ RODRÍGUEZ, SANTIAGO | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | |
| 405 | #NireTxartela | ALVITE FERNÁNDEZ, JOSÉ ANTONIO | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | CLUB TRIATLÓN FERROL |
| 406 | #NireTxartela | ANIDO GARCÍA, THAIS | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | |
| 407 | #NireTxartela | BAAMONDE LÓPEZ, SABELA | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | |
| 408 | #NireTxartela | BASOA RODRIGUEZ, MANUEL | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | ESCOLA DE ATLETISMO PAULA MAYOBRE |
| 409 | #NireTxartela | BELLO MENDEZ, AZUCENA | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | |
| 410 | #NireTxartela | BELLÓN RAÑAL, ANA | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | |
| 411 | #NireTxartela | BENASACH GARCIA, MÓNICA | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | |
| 412 | #NireTxartela | BENITO ESCRIBANO, ALICIA | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | |
| 413 | #NireTxartela | BERMÚDEZ DIAZ, MARCOS | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | |
| 414 | #NireTxartela | BLANCO PENA, FINA | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | CLUB ATLETISMO SAR |
| 415 | #NireTxartela | BOTO CORRAL, MANUEL ANGEL | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | MACHETE SANTIAGO DEL TEIDE |
| 416 | #NireTxartela | BOUZA, JAVIER | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | CLUB BENI GYM SPORT |
| 417 | #NireTxartela | BUIDE DEL REAL, FERNANDO | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | |
| 418 | #NireTxartela | CANEIRO CANEIRO, MARCOS | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | TRIATLON FERROL |
Emaitzak: 410