Emaitzak: 410
|
Dortsala
|
#NireTxartela |
Partehartzailea
|
Kuota
|
Kategoria
|
Taldea
|
| 469 | #NireTxartela | LÓPEZ PINTOS, XESUS ANXO | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | PASA OU ENTORNA |
| 470 | #NireTxartela | LOZANO GÓMEZ, DANIEL | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | |
| 471 | #NireTxartela | LOZANO IGLESIAS, MIGUEL ÁNGEL | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | TRIEUME |
| 472 | #NireTxartela | MARTÍNEZ CASTRO, ROBERTO | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | |
| 473 | #NireTxartela | MARTINEZ GAYOSO, MANUEL ÁNGEL | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | |
| 474 | #NireTxartela | MARTÍNEZ PÉREZ, ANDRÉS | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | CLUB DALLE GAS RUNNING TEAM |
| 475 | #NireTxartela | MARTINEZ RIVERA, DANIEL | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | |
| 476 | #NireTxartela | MÉNDEZ DIAZ, EUGENIA | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | |
| 477 | #NireTxartela | MONTERO BOUZA, NATALIA | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | CLUB BENI GYM SPORT |
| 478 | #NireTxartela | MORO CUESTA, MARÍA | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | |
| 479 | #NireTxartela | MORON SOTO, LUIS MANUEL | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | |
| 480 | #NireTxartela | NOGUEIRA FANDIÑO, LUIS | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | CLUB ATLETISMO CALCEATENSE |
| 481 | #NireTxartela | NOVO MARTINEZ, ROCIO | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | |
| 482 | #NireTxartela | OREONA REY, JOSE LUIS | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | |
| 483 | #NireTxartela | PACHECO HUERTA, SUSANA | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | |
| 484 | #NireTxartela | PATIÑO MARIÑO, MANUEL | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | |
| 485 | #NireTxartela | PAZ ROCHA, MARÍA JUDIT | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | |
| 486 | #NireTxartela | PENA DURÁN, FERNANDO | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | |
| 487 | #NireTxartela | PENABAD PENABAD, LUIS | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | |
| 488 | #NireTxartela | PENABAD PENABAD, ANGEL | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | |
| 489 | #NireTxartela | PEREZ CASTRILLON, EVA MARIA | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | |
| 490 | #NireTxartela | PIDAL LÓPEZ, JUAN PABLO | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | |
| 491 | #NireTxartela | PINTO DE ALMEIDA FORNOS, ERICA | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | |
| 492 | #NireTxartela | PIÑEIRO GARCIA, PABLO | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | |
| 493 | #NireTxartela | POUPARIÑA CASTRO, RAFA | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | PASA OU ENTORNA |
| 494 | #NireTxartela | POUPARIÑA CASTRO, JAVI | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | |
| 495 | #NireTxartela | PRADO DIAZ, ELIAS | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | |
| 496 | #NireTxartela | RAJO TOYOS, GUSTAVO DANIEL | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | |
| 497 | #NireTxartela | RAMOS BARRO, JUAN MANUEL | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | |
| 498 | #NireTxartela | RAMOS DA SILVA LIMA, MARLENE | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | |
| 499 | #NireTxartela | RAMOS GONZÁLEZ, CHRISTIAN | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | |
| 500 | #NireTxartela | RAMOS RAMOS, RAFAEL | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | |
| 501 | #NireTxartela | REDONDO GONZALEZ, RUBEN | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | |
| 502 | #NireTxartela | RICO SAAVEDRA, CRISTINA | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | |
| 503 | #NireTxartela | RILO GONZALEZ VALLES, LUIS | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | TRIATLON FERROL |
| 504 | #NireTxartela | RIVAS LÓPEZ, JOSE CARLOS | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | A.D.NAUTICO NARÓN |
| 505 | #NireTxartela | RIVAS MARTA, DAVID | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | |
| 506 | #NireTxartela | RODRÍGUEZ DURAN, ABEL | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | |
| 507 | #NireTxartela | RODRÍGUEZ SERANTES, SERGIO ENRIQUE | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | |
| 508 | #NireTxartela | RODRÍGUEZ YÁÑEZ, MONTSE | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | |
| 509 | #NireTxartela | SAIZ SAIZ, MARIA | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | |
| 510 | #NireTxartela | SÁNCHEZ FILGUEIRA, VANESA | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | CLUB BENI GYM SPORT |
| 511 | #NireTxartela | SANGUIAO PAULO, RAÚL | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | |
| 512 | #NireTxartela | SANTALLA FELGUEIRAS, JUAN LUIS | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | |
| 513 | #NireTxartela | SEIJIDO RAMOS, IAGO | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | |
| 514 | #NireTxartela | SEÑOR, LOLI | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | CLUB BENI GYM SPORT |
| 515 | #NireTxartela | SIMÓN LAGO, RESTITUTO | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | |
| 516 | #NireTxartela | SIXTO GARCÍA, JUAN RICARDO | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | |
| 517 | #NireTxartela | SOTO VIÑAS, REBECA | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | ATLETISMO NARÓN |
| 518 | #NireTxartela | TENREIRO BERMUDEZ, ADRIAN | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER |
Emaitzak: 410