Emaitzak: 410
|
Dortsala
|
#NireTxartela |
Partehartzailea
|
Kuota
|
Kategoria
|
Taldea
|
| 519 | #NireTxartela | TORRECILLA MARTÍNEZ, CESAR | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | |
| 520 | #NireTxartela | TORRES DOMINGO, SANTIAGO | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | |
| 521 | #NireTxartela | TORRES GÓMEZ, RUBÉN | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | |
| 522 | #NireTxartela | TORTOSA CASADO, NOELIA | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | |
| 523 | #NireTxartela | VASCÓS SERANTES, ALBERTO | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | |
| 524 | #NireTxartela | VÁZQUEZ RODRIGUEZ, JOSE CARLOS | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | |
| 525 | #NireTxartela | VIGO PAZ, RUBÉN | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | |
| 526 | #NireTxartela | VILAR REINA, VICTOR MANUEL | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | NÁUTICO NARON |
| 527 | #NireTxartela | YAÑEZ LOPEZ, DANIEL | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | A.D.NAUTICO NARÓN |
| 528 | #NireTxartela | YÁÑEZ SÁNCHEZ, MARÍA ISABEL | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER |
Emaitzak: 410