Resultados: 410
|
Dorsal
|
#MeuDorsal |
Participante
|
Cuota
|
Categoría
|
Club
|
| 254 | #MeuDorsal | GONZÁLEZ DE BERNARDO, ALBA | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 255 | #MeuDorsal | GONZÁLEZ FREIRE, MICHELLE | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | AD NAUTICO DE NARON |
| 256 | #MeuDorsal | GONZÁLEZ JANEIRO, ALEJANDRO | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 257 | #MeuDorsal | GONZÁLEZ MARTÍNEZ, ANDRES | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | BALONCESTO NARÓN |
| 258 | #MeuDorsal | GRUEIRO ACCIÓN, ISABEL | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | PASA OU ENTORNA |
| 259 | #MeuDorsal | GUERRERO, MANU | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 260 | #MeuDorsal | GUERRERO MANSO, SARA | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | AD NAUTICO DE NARON |
| 261 | #MeuDorsal | HERMIDA AMENEIROS, ADRIAN | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 262 | #MeuDorsal | HEVIA VIDAL, RITA | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 263 | #MeuDorsal | HIMI, LAMYAE | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | ATLETISMO NARÓN |
| 264 | #MeuDorsal | LAFUENTE RODRÍGUEZ, IGNACIO | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 265 | #MeuDorsal | LAGARES REAL, OSCAR | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 266 | #MeuDorsal | LAGE FOJO, LAURA | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 267 | #MeuDorsal | LAGE FOJO, ANTON | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 268 | #MeuDorsal | LAMAS FERNÁNDEZ, MARTÍN | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 269 | #MeuDorsal | LANDERAS GUNDIN, SOFIA | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 270 | #MeuDorsal | LLOVERA SALGADO, IREA | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 271 | #MeuDorsal | LÓPEZ CABANAS, FRANCISCO JOSÉ | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | AD NAUTICO DE NARON |
| 272 | #MeuDorsal | LÓPEZ EXPÓSITO, SARA | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 273 | #MeuDorsal | LÓPEZ EXPÓSITO, UXÍA | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 274 | #MeuDorsal | LÓPEZ LOPEZ, SERGIO | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 275 | #MeuDorsal | LÓPEZ TEIJEIRO, ADRIÁN | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 276 | #MeuDorsal | LOUREIRO DOPICO, SERGIO | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 277 | #MeuDorsal | MARTÍNEZ VARELA, ALBERTO | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 278 | #MeuDorsal | MASSA TEIJEIRO, ELENA | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 279 | #MeuDorsal | MAYOBRE VARELA, ABEL | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 280 | #MeuDorsal | MÉNDEZ BUGALLO, ALFONSO | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | SADA |
| 281 | #MeuDorsal | MÉNDEZ TROITIÑO, ÁNGEL | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 282 | #MeuDorsal | MIRAGAYA GONZÁLEZ, SARA | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 283 | #MeuDorsal | MIRAZ FERNANDEZ, SANDRA | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 284 | #MeuDorsal | MUÑOZ, DANIELA ALEXANDRA | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 285 | #MeuDorsal | NOVO VARELA, LUCIA | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | A.D.NAUTICO NARÓN |
| 286 | #MeuDorsal | PADÍN MÉNDEZ, ANGEL | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 287 | #MeuDorsal | PAJON ALONSO, JOEL | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | CLUB DE MONTAÑA O CAXADO |
| 288 | #MeuDorsal | PARDO FONTICOBA, MARCOS | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 289 | #MeuDorsal | PARRA MOLINA, ANDERSON | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 290 | #MeuDorsal | PEDROSA PAZ, PABLO | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | TRIATLON FERROL |
| 291 | #MeuDorsal | PIÑEIRO, BRUNO | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 292 | #MeuDorsal | PIÑEIRO AVENDAÑO, NAOMI | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 293 | #MeuDorsal | PIÑÓN, DANIEL | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 294 | #MeuDorsal | PIÑÓN PAZ, SARA | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 295 | #MeuDorsal | PITA CANOSA, LOLA | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 296 | #MeuDorsal | PORTA TUIMIL, PABLO | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 297 | #MeuDorsal | PRIDA, HUGO | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | TRIATLÓN FERROL |
| 298 | #MeuDorsal | PRIETO, DANIEL | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 299 | #MeuDorsal | PUENTES BARCIA, IVÁN | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | ATLETISMO NARÓN |
| 300 | #MeuDorsal | PUENTES TORRENTE, JOSÉ ADRIÁN | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 301 | #MeuDorsal | RAMOS PIÑEIRO, SARAY | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 302 | #MeuDorsal | RIVAS TENREIRO, ARANTZA | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | A.D.NAUTICO NARÓN |
| 303 | #MeuDorsal | ROCA DAPENA, BRAIS | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | CLUB DE REMO SAN FELIPE |
Resultados: 410