Resultados: 410
|
Dorsal
|
#MeuDorsal |
Participante
|
Cuota
|
Categoría
|
Club
|
| 304 | #MeuDorsal | ROCA RIVERA, ALEJANDRO | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 305 | #MeuDorsal | RODRÍGUEZ LÓPEZ, CRISTINA | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | CLUB DE REMO SAN FELIPE |
| 306 | #MeuDorsal | RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, IVÁN | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 307 | #MeuDorsal | RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, DAVID | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 308 | #MeuDorsal | RODRÍGUEZ PENA, LAURA | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 309 | #MeuDorsal | RODRÍGUEZ RILO, ALEJANDRO | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | CLUB DEPORTIVO DELIKIA |
| 310 | #MeuDorsal | ROMÁN CALERO, AARON | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | A.D.NAUTICO NARÓN |
| 311 | #MeuDorsal | RUBIN RIVEIRA, LAURA | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 312 | #MeuDorsal | SABUZ VIDAL, ÓSCAR | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 313 | #MeuDorsal | SÁNCHEZ ESPINOSA, JOSÉ MANUEL | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 314 | #MeuDorsal | SANGIAO, ANXO | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 315 | #MeuDorsal | SANTALLA CASTELO, PABLO | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 316 | #MeuDorsal | SANTILLANA GARABANA, VICTOR | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | TRIATLON FERROL |
| 317 | #MeuDorsal | SERANTES BOUZA, HUGO | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | A.D.NAUTICO NARÓN |
| 318 | #MeuDorsal | SOTO FIDALGO, DANIELA | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 319 | #MeuDorsal | SOTO FIDALGO, MARTINA | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 320 | #MeuDorsal | TAJUELO FERRER, ALBA | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 321 | #MeuDorsal | TENREIRO AMADO, SARA | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 322 | #MeuDorsal | TENREIRO RICO, JESUS | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 323 | #MeuDorsal | TRIGO SALGADO, NEREA | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 324 | #MeuDorsal | TRIGO SALGADO, MARTA | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 325 | #MeuDorsal | VARELA OLMEDO, JOSÉ GUILLERMO | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 326 | #MeuDorsal | VÁZQUEZ CARNEIRO, IGNACIO JUAN | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 327 | #MeuDorsal | VÁZQUEZ CASTELO, MAR | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 328 | #MeuDorsal | VÁZQUEZ PURRIÑOS, EMMA | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | CLUB DE REMO SAN FELIPE |
| 329 | #MeuDorsal | VIDAL RODRÍGUEZ, NAYA | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 330 | #MeuDorsal | VIGO VAZQUEZ, CAROLINA | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 331 | #MeuDorsal | VILLANUEVA RICO, ELOY BREOGÁN | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | AD NAUTICO DE NARON |
| 332 | #MeuDorsal | VILLARREAL PENA, SARA | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 333 | #MeuDorsal | VIZOSO HERMIDA, ALEJANDRO | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | A.D.NAUTICO NARÓN |
| 334 | #MeuDorsal | YAÑEZ, FRAN | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 335 | #MeuDorsal | YÁÑEZ CASTRO, ALEJANDRO | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 401 | #MeuDorsal | ABELLA BOUZA, ROMÁN | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | |
| 402 | #MeuDorsal | ALAGE RODRÍGUEZ, NATALIA | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | |
| 403 | #MeuDorsal | ÁLVAREZ LÓPEZ, MARCOS | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | |
| 404 | #MeuDorsal | ÁLVAREZ RODRÍGUEZ, SANTIAGO | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | |
| 405 | #MeuDorsal | ALVITE FERNÁNDEZ, JOSÉ ANTONIO | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | CLUB TRIATLÓN FERROL |
| 406 | #MeuDorsal | ANIDO GARCÍA, THAIS | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | |
| 407 | #MeuDorsal | BAAMONDE LÓPEZ, SABELA | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | |
| 408 | #MeuDorsal | BASOA RODRIGUEZ, MANUEL | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | ESCOLA DE ATLETISMO PAULA MAYOBRE |
| 409 | #MeuDorsal | BELLO MENDEZ, AZUCENA | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | |
| 410 | #MeuDorsal | BELLÓN RAÑAL, ANA | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | |
| 411 | #MeuDorsal | BENASACH GARCIA, MÓNICA | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | |
| 412 | #MeuDorsal | BENITO ESCRIBANO, ALICIA | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | |
| 413 | #MeuDorsal | BERMÚDEZ DIAZ, MARCOS | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | |
| 414 | #MeuDorsal | BLANCO PENA, FINA | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | CLUB ATLETISMO SAR |
| 415 | #MeuDorsal | BOTO CORRAL, MANUEL ANGEL | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | MACHETE SANTIAGO DEL TEIDE |
| 416 | #MeuDorsal | BOUZA, JAVIER | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | CLUB BENI GYM SPORT |
| 417 | #MeuDorsal | BUIDE DEL REAL, FERNANDO | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | |
| 418 | #MeuDorsal | CANEIRO CANEIRO, MARCOS | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | TRIATLON FERROL |
Resultados: 410