Resultados: 410
|
Dorsal
|
#MiDorsal |
Participante
|
Cuota
|
Categoría
|
Club
|
| 204 | #MiDorsal | ALONSO LÓPEZ, HUGO | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 205 | #MiDorsal | ALONSO SANCHEZ, MURIEL | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 206 | #MiDorsal | ÁLVAREZ RODRÍGUEZ, IAGO | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 207 | #MiDorsal | ALVAREZ TORTOSA, MATEO | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 208 | #MiDorsal | AMENERIO RODRIGUEZ, EDUARDO | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 209 | #MiDorsal | ARRIBAS GONZÁLEZ, DANIEL | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 210 | #MiDorsal | BASANTA FOUZ, ESTEBAN | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | AD NAUTICO DE NARON |
| 211 | #MiDorsal | BELLAS GÓMEZ, MARTÍN | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | TRIATLON FERROL |
| 212 | #MiDorsal | BLANCO, ANDREA | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 213 | #MiDorsal | BLANCO GUILLÉN, ALEJANDRO | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 214 | #MiDorsal | BLANCO RODRÍGUEZ, ROI | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 215 | #MiDorsal | BOUZA DÍAZ, ADRIÁN | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 216 | #MiDorsal | BOUZA TORRES, LARA | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 217 | #MiDorsal | CAJAMARCA RIVERA, CARLOS FERNANDO | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 218 | #MiDorsal | CALVO GONZÁLEZ, CRISTIAN | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | CLUBE ATLETISMO FENE |
| 219 | #MiDorsal | CAMARGO CARVAJAL, JHON | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 220 | #MiDorsal | CARBALLEIRA PIÑON, CRISTINA | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 221 | #MiDorsal | CARNEIRO PRIMOY, LINO | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | CLUB BENI GYM SPORT |
| 222 | #MiDorsal | CARRODEGUAS LOPEZ, ANTONIO | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 223 | #MiDorsal | CARTELLE LOPEZ, NOELIA | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 224 | #MiDorsal | CASAL MONTES, LAURA | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | CLUB BENI GYM SPORT |
| 225 | #MiDorsal | CASTRO PORTA, MARIO | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 226 | #MiDorsal | CENDAN GARCIA, NOEMÍ | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 227 | #MiDorsal | CORA SIERRA, ADRIAN | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 228 | #MiDorsal | CORTIZAS BAÑOBRE, JUAN CARLOS | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | A.D.NAUTICO NARÓN |
| 229 | #MiDorsal | CREGO GONZALEZ, JONATAN | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 230 | #MiDorsal | CRUZ GRAÑA, DIEGO | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 231 | #MiDorsal | CRUZ GRAÑA, ÓSCAR | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 232 | #MiDorsal | CRUZ RODRÍGUEZ, VERONICA | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 233 | #MiDorsal | DÍAZ, LUCÍA | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 234 | #MiDorsal | DOCAL FERNÁNDEZ, CHRISTIAN | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 235 | #MiDorsal | ESCUDERO GONZÁLEZ, ISABEL | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 236 | #MiDorsal | FACHAL ALDREY, JOSÉ LUIS | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 237 | #MiDorsal | FERNÁNDEZ CÁMARA, EVA ALEXANDRA | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 238 | #MiDorsal | FERNÁNDEZ VAZQUEZ, ALBA | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 239 | #MiDorsal | FILGUEIRA SÁNCHEZ, ADAIA | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | CLUB BENI GYM SPORT |
| 240 | #MiDorsal | FILGUEIRA SÁNCHEZ, KEILA | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 241 | #MiDorsal | GARCÍA BOUZAMAYOR, MATEO | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 242 | #MiDorsal | GARCÍA COLMENARES, RICARDO ANDRÉS | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | AD NAUTICO DE NARON |
| 243 | #MiDorsal | GARCÍA GONZÁLEZ, JAIME | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | ATLETISMO NARÓN |
| 244 | #MiDorsal | GARCÍA LÓPEZ, ADRIÁN | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 245 | #MiDorsal | GARCÍA MARTÍNEZ, ANTIA | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 246 | #MiDorsal | GARCÍA MISIEGO, INES | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 247 | #MiDorsal | GARCIA NIETO, MARTA | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 248 | #MiDorsal | GARCÍA QUEIRO, HUGO | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 249 | #MiDorsal | GARCÍA VENTOSO, DANIEL | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 250 | #MiDorsal | GILDA CORAL, ESTEFANIA | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 251 | #MiDorsal | GINZO, ANTÓN | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 252 | #MiDorsal | GONZÁLEZ ARTECHE, AROA | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | RÍA FERROL CONCEPCION ARENAL |
| 253 | #MiDorsal | GONZÁLEZ BLANCO, ALEJANDRO | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | CLUB TRIATLÓN BETANZOS |
Resultados: 410