Resultats: 410
|
Dorsal
|
#MeuDorsal |
Participant
|
Quota
|
Categoria
|
Club
|
| 419 | #MeuDorsal | CASTRO DOPICO, JUAN ANTONIO | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | TRIATLON FERROL |
| 420 | #MeuDorsal | CASTRO GALBAN, LUA SILVIA | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | |
| 421 | #MeuDorsal | CASTRO RODRIGUEZ, ROCIO | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | |
| 422 | #MeuDorsal | CEBALLOS ROMERO, JOSE FRANCISCO | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | |
| 423 | #MeuDorsal | CERRÓN GONZÁLEZ, YEANETH | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | |
| 424 | #MeuDorsal | COLLAZO BELLON, VANESA | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | |
| 425 | #MeuDorsal | COUCE RÚA, DAVID | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | CLUB DALLE GAS RUNNING TEAM |
| 426 | #MeuDorsal | CRUZ RAMOS, JAVIER | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | |
| 427 | #MeuDorsal | DEBASA CARRACEDO, ROBERTO | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | |
| 428 | #MeuDorsal | DIAZ VALCARCEL, RUBEN | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | |
| 429 | #MeuDorsal | FERNÁNDEZ ALBORNOS, PASCUAL | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | A.D.NAUTICO NARÓN |
| 430 | #MeuDorsal | FERNÁNDEZ ALBORNOS, MÓNICA | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | |
| 431 | #MeuDorsal | FERNÁNDEZ CARREIRA, ANTONIO | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | |
| 432 | #MeuDorsal | FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, ALBA | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | |
| 433 | #MeuDorsal | FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, MANUEL ÁNGEL | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | |
| 434 | #MeuDorsal | FERNÁNDEZ RIOS, JONATHAN | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | A.D.NAUTICO NARÓN |
| 435 | #MeuDorsal | FERREÑO MERLÁN, IGNACIO | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | |
| 436 | #MeuDorsal | FIDALGO MARTÍNEZ, SUSANA | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | |
| 437 | #MeuDorsal | FORMOSO CASTRO, JORGE | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | CASTRO DE LOBADIZ |
| 438 | #MeuDorsal | FREIRE GÓMEZ, JORGE JUAN | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | |
| 439 | #MeuDorsal | FREIRE VÁZQUEZ, MIGUEL | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | PASA OU ENTORNA |
| 440 | #MeuDorsal | FROIZ FONTENLA, PEDRO | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | |
| 441 | #MeuDorsal | GARCIA PUENTE, IGOR | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | |
| 442 | #MeuDorsal | GOMEZ BUJIA, ADRIAN | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | CLUB DALLE GAS RUNNING TEAM |
| 443 | #MeuDorsal | GONZÁLEZ BELLO, ARTURO | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | |
| 444 | #MeuDorsal | GONZÁLEZ CAMPOS, MARIO | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | |
| 445 | #MeuDorsal | GONZÁLEZ CARBALLAL, JOSÉ MIGUEL | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | CENTRO ASTURIANO DE OVIEDO |
| 446 | #MeuDorsal | GONZALEZ COTO, MANUEL | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | |
| 447 | #MeuDorsal | GONZÁLEZ OROZCO, JUAN CARLOS | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | |
| 448 | #MeuDorsal | GONZÁLEZ PENDÁS, ALFONSO | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | ATLETISMO NARÓN |
| 449 | #MeuDorsal | GUTIÉRREZ BASANTA, JOSE | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | |
| 450 | #MeuDorsal | HERMIDA RODRÍGUEZ, AGUSTÍN | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | A.D.NAUTICO NARÓN |
| 451 | #MeuDorsal | HEVIA MIRAVALLES, PELAYO | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | |
| 452 | #MeuDorsal | JOVE MARTINEZ, DANIEL | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | |
| 453 | #MeuDorsal | JOVE PORTO, MARCOS JOSE | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | |
| 454 | #MeuDorsal | LAGE BOUZA, MANUEL ANGEL | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | |
| 455 | #MeuDorsal | LAGO FERNANDEZ, ROBERTO CARLOS | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | C.D. 21 LEGUAS |
| 456 | #MeuDorsal | LANDERAS VAZQUEZ, RAFAEL | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | |
| 457 | #MeuDorsal | LEIRA FERNÁNDEZ, UXIA | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | |
| 458 | #MeuDorsal | LESTON CANOSA, JUAN MANUEL | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | |
| 459 | #MeuDorsal | LLANO DIAZ, DAVID | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | |
| 460 | #MeuDorsal | LOPEZ, TAMARA | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | CLUB BENI GYM SPORT |
| 461 | #MeuDorsal | LÓPEZ BARBEITO, MARCOS | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | |
| 462 | #MeuDorsal | LÓPEZ BARBEITO, PABLO | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | |
| 463 | #MeuDorsal | LOPEZ FERNÁNDEZ, LUCIA | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | |
| 464 | #MeuDorsal | LÓPEZ FERNÁNDEZ, RUBÉN JOSÉ | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | A.D.NAUTICO NARÓN |
| 465 | #MeuDorsal | LOPEZ FERRERO, JOSE LUIS | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | |
| 466 | #MeuDorsal | LÓPEZ LAGARES, RUBÉN | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | C.D. 21 LEGUAS |
| 467 | #MeuDorsal | LÓPEZ PAZ, EVA MARÍA | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | |
| 468 | #MeuDorsal | LÓPEZ PAZ, MARIO | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | TRIATLON FERROL |
Resultats: 410