Resultats: 410
|
Dorsal
|
#MeuDorsal |
Participant
|
Quota
|
Categoria
|
Club
|
| 469 | #MeuDorsal | LÓPEZ PINTOS, XESUS ANXO | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | PASA OU ENTORNA |
| 470 | #MeuDorsal | LOZANO GÓMEZ, DANIEL | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | |
| 471 | #MeuDorsal | LOZANO IGLESIAS, MIGUEL ÁNGEL | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | TRIEUME |
| 472 | #MeuDorsal | MARTÍNEZ CASTRO, ROBERTO | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | |
| 473 | #MeuDorsal | MARTINEZ GAYOSO, MANUEL ÁNGEL | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | |
| 474 | #MeuDorsal | MARTÍNEZ PÉREZ, ANDRÉS | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | CLUB DALLE GAS RUNNING TEAM |
| 475 | #MeuDorsal | MARTINEZ RIVERA, DANIEL | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | |
| 476 | #MeuDorsal | MÉNDEZ DIAZ, EUGENIA | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | |
| 477 | #MeuDorsal | MONTERO BOUZA, NATALIA | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | CLUB BENI GYM SPORT |
| 478 | #MeuDorsal | MORO CUESTA, MARÍA | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | |
| 479 | #MeuDorsal | MORON SOTO, LUIS MANUEL | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | |
| 480 | #MeuDorsal | NOGUEIRA FANDIÑO, LUIS | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | CLUB ATLETISMO CALCEATENSE |
| 481 | #MeuDorsal | NOVO MARTINEZ, ROCIO | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | |
| 482 | #MeuDorsal | OREONA REY, JOSE LUIS | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | |
| 483 | #MeuDorsal | PACHECO HUERTA, SUSANA | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | |
| 484 | #MeuDorsal | PATIÑO MARIÑO, MANUEL | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | |
| 485 | #MeuDorsal | PAZ ROCHA, MARÍA JUDIT | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | |
| 486 | #MeuDorsal | PENA DURÁN, FERNANDO | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | |
| 487 | #MeuDorsal | PENABAD PENABAD, LUIS | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | |
| 488 | #MeuDorsal | PENABAD PENABAD, ANGEL | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | |
| 489 | #MeuDorsal | PEREZ CASTRILLON, EVA MARIA | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | |
| 490 | #MeuDorsal | PIDAL LÓPEZ, JUAN PABLO | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | |
| 491 | #MeuDorsal | PINTO DE ALMEIDA FORNOS, ERICA | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | |
| 492 | #MeuDorsal | PIÑEIRO GARCIA, PABLO | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | |
| 493 | #MeuDorsal | POUPARIÑA CASTRO, RAFA | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | PASA OU ENTORNA |
| 494 | #MeuDorsal | POUPARIÑA CASTRO, JAVI | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | |
| 495 | #MeuDorsal | PRADO DIAZ, ELIAS | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | |
| 496 | #MeuDorsal | RAJO TOYOS, GUSTAVO DANIEL | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | |
| 497 | #MeuDorsal | RAMOS BARRO, JUAN MANUEL | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | |
| 498 | #MeuDorsal | RAMOS DA SILVA LIMA, MARLENE | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | |
| 499 | #MeuDorsal | RAMOS GONZÁLEZ, CHRISTIAN | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | |
| 500 | #MeuDorsal | RAMOS RAMOS, RAFAEL | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | |
| 501 | #MeuDorsal | REDONDO GONZALEZ, RUBEN | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | |
| 502 | #MeuDorsal | RICO SAAVEDRA, CRISTINA | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | |
| 503 | #MeuDorsal | RILO GONZALEZ VALLES, LUIS | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | TRIATLON FERROL |
| 504 | #MeuDorsal | RIVAS LÓPEZ, JOSE CARLOS | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | A.D.NAUTICO NARÓN |
| 505 | #MeuDorsal | RIVAS MARTA, DAVID | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | |
| 506 | #MeuDorsal | RODRÍGUEZ DURAN, ABEL | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | |
| 507 | #MeuDorsal | RODRÍGUEZ SERANTES, SERGIO ENRIQUE | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | |
| 508 | #MeuDorsal | RODRÍGUEZ YÁÑEZ, MONTSE | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | |
| 509 | #MeuDorsal | SAIZ SAIZ, MARIA | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | |
| 510 | #MeuDorsal | SÁNCHEZ FILGUEIRA, VANESA | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | CLUB BENI GYM SPORT |
| 511 | #MeuDorsal | SANGUIAO PAULO, RAÚL | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | |
| 512 | #MeuDorsal | SANTALLA FELGUEIRAS, JUAN LUIS | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | |
| 513 | #MeuDorsal | SEIJIDO RAMOS, IAGO | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | |
| 514 | #MeuDorsal | SEÑOR, LOLI | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | CLUB BENI GYM SPORT |
| 515 | #MeuDorsal | SIMÓN LAGO, RESTITUTO | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | |
| 516 | #MeuDorsal | SIXTO GARCÍA, JUAN RICARDO | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | |
| 517 | #MeuDorsal | SOTO VIÑAS, REBECA | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | ATLETISMO NARÓN |
| 518 | #MeuDorsal | TENREIRO BERMUDEZ, ADRIAN | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER |
Resultats: 410