Resultados: 410
|
Dorsal
|
#MiDorsal |
Participante
|
Cuota
|
Categoría
|
Club
|
| 254 | #MiDorsal | GONZÁLEZ DE BERNARDO, ALBA | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 255 | #MiDorsal | GONZÁLEZ FREIRE, MICHELLE | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | AD NAUTICO DE NARON |
| 256 | #MiDorsal | GONZÁLEZ JANEIRO, ALEJANDRO | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 257 | #MiDorsal | GONZÁLEZ MARTÍNEZ, ANDRES | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | BALONCESTO NARÓN |
| 258 | #MiDorsal | GRUEIRO ACCIÓN, ISABEL | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | PASA OU ENTORNA |
| 259 | #MiDorsal | GUERRERO, MANU | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 260 | #MiDorsal | GUERRERO MANSO, SARA | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | AD NAUTICO DE NARON |
| 261 | #MiDorsal | HERMIDA AMENEIROS, ADRIAN | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 262 | #MiDorsal | HEVIA VIDAL, RITA | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 263 | #MiDorsal | HIMI, LAMYAE | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | ATLETISMO NARÓN |
| 264 | #MiDorsal | LAFUENTE RODRÍGUEZ, IGNACIO | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 265 | #MiDorsal | LAGARES REAL, OSCAR | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 266 | #MiDorsal | LAGE FOJO, LAURA | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 267 | #MiDorsal | LAGE FOJO, ANTON | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 268 | #MiDorsal | LAMAS FERNÁNDEZ, MARTÍN | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 269 | #MiDorsal | LANDERAS GUNDIN, SOFIA | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 270 | #MiDorsal | LLOVERA SALGADO, IREA | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 271 | #MiDorsal | LÓPEZ CABANAS, FRANCISCO JOSÉ | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | AD NAUTICO DE NARON |
| 272 | #MiDorsal | LÓPEZ EXPÓSITO, SARA | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 273 | #MiDorsal | LÓPEZ EXPÓSITO, UXÍA | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 274 | #MiDorsal | LÓPEZ LOPEZ, SERGIO | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 275 | #MiDorsal | LÓPEZ TEIJEIRO, ADRIÁN | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 276 | #MiDorsal | LOUREIRO DOPICO, SERGIO | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 277 | #MiDorsal | MARTÍNEZ VARELA, ALBERTO | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 278 | #MiDorsal | MASSA TEIJEIRO, ELENA | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 279 | #MiDorsal | MAYOBRE VARELA, ABEL | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 280 | #MiDorsal | MÉNDEZ BUGALLO, ALFONSO | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | SADA |
| 281 | #MiDorsal | MÉNDEZ TROITIÑO, ÁNGEL | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 282 | #MiDorsal | MIRAGAYA GONZÁLEZ, SARA | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 283 | #MiDorsal | MIRAZ FERNANDEZ, SANDRA | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 284 | #MiDorsal | MUÑOZ, DANIELA ALEXANDRA | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 285 | #MiDorsal | NOVO VARELA, LUCIA | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | A.D.NAUTICO NARÓN |
| 286 | #MiDorsal | PADÍN MÉNDEZ, ANGEL | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 287 | #MiDorsal | PAJON ALONSO, JOEL | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | CLUB DE MONTAÑA O CAXADO |
| 288 | #MiDorsal | PARDO FONTICOBA, MARCOS | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 289 | #MiDorsal | PARRA MOLINA, ANDERSON | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 290 | #MiDorsal | PEDROSA PAZ, PABLO | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | TRIATLON FERROL |
| 291 | #MiDorsal | PIÑEIRO, BRUNO | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 292 | #MiDorsal | PIÑEIRO AVENDAÑO, NAOMI | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 293 | #MiDorsal | PIÑÓN, DANIEL | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 294 | #MiDorsal | PIÑÓN PAZ, SARA | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 295 | #MiDorsal | PITA CANOSA, LOLA | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 296 | #MiDorsal | PORTA TUIMIL, PABLO | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 297 | #MiDorsal | PRIDA, HUGO | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | TRIATLÓN FERROL |
| 298 | #MiDorsal | PRIETO, DANIEL | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 299 | #MiDorsal | PUENTES BARCIA, IVÁN | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | ATLETISMO NARÓN |
| 300 | #MiDorsal | PUENTES TORRENTE, JOSÉ ADRIÁN | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 301 | #MiDorsal | RAMOS PIÑEIRO, SARAY | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 302 | #MiDorsal | RIVAS TENREIRO, ARANTZA | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | A.D.NAUTICO NARÓN |
| 303 | #MiDorsal | ROCA DAPENA, BRAIS | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | CLUB DE REMO SAN FELIPE |
Resultados: 410