Resultados: 410
|
Dorsal
|
#MiDorsal |
Participante
|
Cuota
|
Categoría
|
Club
|
| 304 | #MiDorsal | ROCA RIVERA, ALEJANDRO | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 305 | #MiDorsal | RODRÍGUEZ LÓPEZ, CRISTINA | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | CLUB DE REMO SAN FELIPE |
| 306 | #MiDorsal | RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, IVÁN | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 307 | #MiDorsal | RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, DAVID | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 308 | #MiDorsal | RODRÍGUEZ PENA, LAURA | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 309 | #MiDorsal | RODRÍGUEZ RILO, ALEJANDRO | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | CLUB DEPORTIVO DELIKIA |
| 310 | #MiDorsal | ROMÁN CALERO, AARON | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | A.D.NAUTICO NARÓN |
| 311 | #MiDorsal | RUBIN RIVEIRA, LAURA | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 312 | #MiDorsal | SABUZ VIDAL, ÓSCAR | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 313 | #MiDorsal | SÁNCHEZ ESPINOSA, JOSÉ MANUEL | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 314 | #MiDorsal | SANGIAO, ANXO | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 315 | #MiDorsal | SANTALLA CASTELO, PABLO | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 316 | #MiDorsal | SANTILLANA GARABANA, VICTOR | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | TRIATLON FERROL |
| 317 | #MiDorsal | SERANTES BOUZA, HUGO | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | A.D.NAUTICO NARÓN |
| 318 | #MiDorsal | SOTO FIDALGO, DANIELA | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 319 | #MiDorsal | SOTO FIDALGO, MARTINA | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 320 | #MiDorsal | TAJUELO FERRER, ALBA | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 321 | #MiDorsal | TENREIRO AMADO, SARA | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 322 | #MiDorsal | TENREIRO RICO, JESUS | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 323 | #MiDorsal | TRIGO SALGADO, NEREA | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 324 | #MiDorsal | TRIGO SALGADO, MARTA | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 325 | #MiDorsal | VARELA OLMEDO, JOSÉ GUILLERMO | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 326 | #MiDorsal | VÁZQUEZ CARNEIRO, IGNACIO JUAN | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 327 | #MiDorsal | VÁZQUEZ CASTELO, MAR | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 328 | #MiDorsal | VÁZQUEZ PURRIÑOS, EMMA | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | CLUB DE REMO SAN FELIPE |
| 329 | #MiDorsal | VIDAL RODRÍGUEZ, NAYA | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 330 | #MiDorsal | VIGO VAZQUEZ, CAROLINA | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 331 | #MiDorsal | VILLANUEVA RICO, ELOY BREOGÁN | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | AD NAUTICO DE NARON |
| 332 | #MiDorsal | VILLARREAL PENA, SARA | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 333 | #MiDorsal | VIZOSO HERMIDA, ALEJANDRO | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | A.D.NAUTICO NARÓN |
| 334 | #MiDorsal | YAÑEZ, FRAN | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 335 | #MiDorsal | YÁÑEZ CASTRO, ALEJANDRO | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | SENIOR | |
| 401 | #MiDorsal | ABELLA BOUZA, ROMÁN | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | |
| 402 | #MiDorsal | ALAGE RODRÍGUEZ, NATALIA | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | |
| 403 | #MiDorsal | ÁLVAREZ LÓPEZ, MARCOS | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | |
| 404 | #MiDorsal | ÁLVAREZ RODRÍGUEZ, SANTIAGO | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | |
| 405 | #MiDorsal | ALVITE FERNÁNDEZ, JOSÉ ANTONIO | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | CLUB TRIATLÓN FERROL |
| 406 | #MiDorsal | ANIDO GARCÍA, THAIS | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | |
| 407 | #MiDorsal | BAAMONDE LÓPEZ, SABELA | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | |
| 408 | #MiDorsal | BASOA RODRIGUEZ, MANUEL | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | ESCOLA DE ATLETISMO PAULA MAYOBRE |
| 409 | #MiDorsal | BELLO MENDEZ, AZUCENA | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | |
| 410 | #MiDorsal | BELLÓN RAÑAL, ANA | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | |
| 411 | #MiDorsal | BENASACH GARCIA, MÓNICA | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | |
| 412 | #MiDorsal | BENITO ESCRIBANO, ALICIA | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | |
| 413 | #MiDorsal | BERMÚDEZ DIAZ, MARCOS | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | |
| 414 | #MiDorsal | BLANCO PENA, FINA | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | CLUB ATLETISMO SAR |
| 415 | #MiDorsal | BOTO CORRAL, MANUEL ANGEL | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | MACHETE SANTIAGO DEL TEIDE |
| 416 | #MiDorsal | BOUZA, JAVIER | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | CLUB BENI GYM SPORT |
| 417 | #MiDorsal | BUIDE DEL REAL, FERNANDO | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | |
| 418 | #MiDorsal | CANEIRO CANEIRO, MARCOS | ABSOLUTA (2009- Anteriores) | MASTER | TRIATLON FERROL |
Resultados: 410